Fundusze ETF oferują inwestorom tani, wygodny sposób na zakup bogatego portfela akcji lub obligacji – może nawet takiego, który obejmuje cały rynek. Nic dziwnego, że są one tak popularne wśród inwestorów.
Problem w tym, że na rynku jest ponad 3 000 ETF-ów, może być trudno zorientować się, który z nich jest dla Ciebie najlepszy. Jednak nie musi tak być. Skoro ETF są w posiadaniu setek, a czasem nawet tysięcy akcji i obligacji powinieneś być w stanie zbudować dobrze zorganizowany portfel z zaledwie kilkoma z nich.
Dlatego też przygotowałem Listę 50 Najlepszych Funduszy ETF na rok 2021.
Aby pomóc Ci zrozumieć dostępne opcje lista została podzielona na trzy grupy: Fundusze ETF „kup i zachowaj”, które są pojedynczymi funduszami oferującymi ekspozycję zarówno na akcje, jak i na systematyczne zyski, fundusze jako „główny filar”, stanowiący rdzeń portfela i oferujący szeroką ekspozycję na akcje i obligacje oraz fundusze typu „dedykowane ETF”, które pomagają w realizacji konkretnych strategii, jak inwestowanie w wartość lub dywidendy.
ETF typu „Kup i Zachowaj”
Nazwa ETF | Ryzyko | Koszty Roczne | % zwrotu w 2021 | % Zwrotu z 5 Lat |
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) | Zrównoważone | 0.31% | 3.2% | 20.85% |
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) | Zrównoważone | 0.31% | 4.78% | 26,98% |
SPDR SSGA Global Allocation ETF (GAL) | Zrównoważone | 0.25% | 8.81% | 37.03% |
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) | Zrównoważone | 0.31% | 7.87% | 38.90% |
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) | Zrównoważone | 0.31% | 1.11% | 52.31% |
Czy wiesz, że już teraz możesz…?
Ostrzeżenie o ryzyku: 81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązują także inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees
ETF-y Głównego Filaru
Te fundusze ETF pozwalają uzyskać dostęp do szerokiego wachlarza rynków akcji i obligacji. Powinny być one wykorzystywane do budowania podstawowej części portfela inwestycyjnego i który będzie utrzymywany przez lata. Ze względu na to, że szukasz po prostu bazowej ekspozycji, tanie fundusze indeksowe powinny być tutaj najlepszym rozwiązaniem.
Nazwa ETF | Rodzaj | Koszty Roczne (% jednostek) | % Zwrotu w 2021 | % Zwrotu z 5 Lat |
Vanguard 500 ETF (VOO) | Duża kap. – mieszany | 0.03% | 18.09% | 102.20% |
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) | Duża kap. – mieszany | 0.03% | 17.73% | 103.6% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) | Śr kap. – mieszany | 0.07% | 49.45% | 78.22% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) | Mała kap. – mieszany | 0.07% | 22.57% | 83.54% |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | Zagraniczny: duży mieszany | 0.07% | 8.79% | 42.91% |
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) | Zagraniczny: duży mieszany | 0.09% | 9.06% | 48.57% |
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small Cap (VSS) | Zagraniczny: mały mieszany | 0.12% | 38.34% | 47.46% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) | Zagraniczny: rynki wschodzące | 0.12% | 33.96% | 52.39% |
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) | Nieruchomości | 0.12% | 27.86% | 16.57% |
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) | Średni termin – obligacje USA | 0.04% | -2.26% | 1.54% |
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) | Średni termin – obligacje USA | 0.07% | -0.8% | 1.72% |
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) | Chronione inflacją -obligacje USA | 0.05% | 0.64% | 10.63% |
Vanguard Short-Term Inflation Protected ETF (VTIP) | Chronione inflacją – obligacje USA | 0.06% | 1.86% | 4.96% |
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) | Obligacje światowe | 0.09% | -2.10% | 4.01% |
Dedykowane ETF-y
Uzupełnij swoje podstawowe pakiety udziałów o poniższe fundusze ETF w celu szerszej dywersyfikacji i ukierunkowania na określone rodzaje akcji i obligacji.
Nazwa ETF | Rodzaj | Koszty Roczne (% jednostek) | % Zwrotu w 2019 | % Zwrotu z 5 Lat |
Invesco FTSE RAFI U.S. 1000 ETF (PRF) | Duża kap.: wartość | 0.4% | 22.9% | 72.85% |
Vanguard Value ETF (VTV) | Duża kap.: wartość | 0.04% | 17.94% | 54.6% |
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend (DLN) | Duża kap.: wartość | 0.28% | 13.42% | 58.54% |
iShares Edge MSCI Min. Vol. USA ETF (USMV) | Duża kap.: mieszanka | 0.15% | 10.47% | 54.75% |
Invesco S&P 500 High Quality ETF (SPHQ) | Duża kap.: mieszanka | 0.19% | 17.12% | 94.12% |
Vanguard Growth ETF (VUG) | Duża kap.: wzrost | 0.04% | 15.68% | 165.16% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) | Śr. kap.: wartość | 0.07% | 18.81% | 57.20% |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend (DON) | Śr. kap.: wartość | 0.38% | 21.12% | 39.83% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) | Śr. kap.: wzrost | 0.07% | 8.60% | 39.73% |
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) | Mała kap.: wartość | 0.07% | 19.5% | 7.2% |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend (DES) | Mała kap.: wartość | 0.38% | 19.14% | 30.60% |
Invesco FTSE RAFI U.S. 1500 Small-Mid (PRFZ) | Mała kap.: mieszanka | 0.4% | 22.40% | 82.21% |
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) | Mała kap.: wzrost | 0.07% | 7.96% | 128.91% |
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) | Dywidendy | 0.35% | 17.95% | 43.21% |
Vanguard Intl. Dividend Appreciation ETF (VIGI) | Dywidendy | 0.25% | 7.15% | 54.87 |
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) | Nieruchomości | 0.34% | 25.76% | 23.79% |
Vanguard Global ex.-U.S. Real Estate ETF (VNQI) | Nieruchomości | 0.12% | 9.87% | 9.31% |
Vanguard Energy ETF (VDE) | Surowce | 0.1% | 43.58% | -21.12% |
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts. ex-U.S. (PXF) | Zagraniczne: duża wartość | 0.45% | 42.02% | 10.43% |
iShares Edge MSCI Min. Vol. EAFE ETF (EFAV) | Zagraniczne: duża mieszanka | 0.31% | 3.76% | 14.66% |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) | Zagraniczne: rynki wschodzące | 0.65% | 17.44% | 51.14% |
Fidelity Total Bond ETF (FBND) | Obligacje: średni okres | 0.36% | -1.16% | 6.04% |
Pimco Active Bond ETF (BOND) | Obligacje: średni okres | 0.73% | -1.61% | 2.48% |
Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) | Obligacje: short okres | 0.36% | -0.05% | 0.88% |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corp. Bond (LQD) | Obligacje: corporate | 0.15% | -2.40% | 8.01% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) | Obligacje: corporate | 0.07% | 6.6% | 2.7% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) | Obligacje: high yield | 0.49% | 1% | 2.77% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) | Obligacje: muni średni | 0.08% | 0.47% | 5.76% |
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays S/T Muni (SHM) | Obligacje: muni krótki | 0.2% | -0.48% | 1.02% |
Invesco International Corporate Bond (PICB) | Obligacje: światowe | 0.5% | -3.11% | 12.77% |
SPDR Bloomberg Barclays Em. Mkts. Local Bond (EBND) | Obligacje: rynki wschodzące | 0.3% | -6.77% | -6.14% |
UWAGI: Stosowano wskaźniki kosztów prospektu emisyjnego. Całkowita stopa zwrotu na lipiec 2021.
ŹRÓDŁO: finance.yahoo.com
eToro to platforma obsługująca wiele aktywów, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, kryptowaluty, jak i handel kontraktami CFD.Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy wynikającej z dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlu jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Copy trading jest usługą zarządzania portfelem, świadczoną przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Inwestowanie w kryptoaktywa jest wysoce zmienne i nie podlega regulacji w niektórych krajach UE. Nie istnieje ochrona konsumentów. Mogą obowiązywać podatki od zysków.
eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla danego podmiotu.